Tassi di Cambio e Prezzo Correnti
13 Aprile 2021, 14.30.
Coppia di Valute | Ultimo | Var% |
EUR-USD | 1.1901 | -0.15% |
EUR-GBP | 0.8672 | -0.06% |
EUR-CHF | 1.1002 | +0.12% |
EUR-JPY | 130.26 | -0.08% |
EUR-CNY | 7.7891 | -0.20% |
EUR-INR | 89.7443 | +0.42% |
EUR-BRL | 6.8240 | -0.13% |
EUR-AUD | 1.5659 | +0.24% |
EUR-CAD | 1.5015 | +0.30% |
EUR-RUB | 91.8733 | -0.19% |
EUR-PLN | 4.5668 | +0.88% |
EUR-TRY | 9.6967 | -0.03% |
EUR-NZD | 1.6953 | -0.01% |
EUR-PHP | 57.8793 | -0.01% |
EUR-THB | 37.5834 | +0.17% |
EUR-UAH | 33.2276 | -0.08% |
EUR-MYR | 4.9199 | -0.08% |
Criptovalute | Prezzo, € | Var% |
Bitcoin | 52933 | +5.42% |
Ethereum | 1867.27 | +4.11% |
Ripple | 1.4511 | +17.82% |
Bitcoin Cash | 605.46 | +7.52% |
Cardano | 1.1352 | +2.89% |
Litecoin | 225.10 | +9.71% |
NEM | 0.3521 | -0.42% |
IOTA | 1.6525 | -1.26% |
Bitcoin Gold | 90.6768 | +2.59% |
Stellar | 0.5342 | +7.83% |
Monero | 268.87 | +1.95% |
NEO | 54.8309 | +1.07% |
Ethereum Classic | 17.1546 | +4.92% |
DASH | 240.52 | +2.21% |
ZCash | 187.10 | +0.74% |
AAVE | 329.68 | -1.03% |
Chainlink | 28.0565 | +1.06% |
Binance Coin | 464.94 | -7.19% |
Bitcoin SV | 231.00 | +5.74% |
Polkadot | 34.3848 | +1.28% |
Tezos | 5.4306 | +3.04% |
Tron | 0.1180 | +9.16% |
Uniswap | 29.0816 | -5.58% |
Criptovalute | Prezzo, € | Var% |
Algorand | 1.2226 | -1.67% |
Celsius Network | 6.1835 | +4.53% |
Compound | 387.12 | -0.85% |
Cosmos | 18.8051 | +1.88% |
Dogecoin | 0.0642 | +8.26% |
EOS | 5.9936 | +10.34% |
FileCoin | 137.85 | -2.20% |
Okex | 18.3134 | -3.54% |
Solana | 22.5611 | -5.65% |
Sushi | 13.1661 | -2.28% |
Synthetix | 16.3432 | -0.46% |
Terra | 13.7119 | +11.72% |
VeChain | 0.1157 | +6.83% |
Yearn.finance | 37227 | +3.08% |
Il tasso di cambio viene aggiornato ogni 15 minuti.
CHI SIAMO
L'Agenzia di Previsione Economica (the Economy Forecast Agency) è specializzata nelle previsioni a lungo termine del mercato finanziario per i clienti aziendali.
Usiamo affidabili modelli per effettuare previsioni a lungo termine sui prezzi del petrolio greggio e sui metalli preziosi, sui tassi di cambio, sui tassi di interesse interbancari, sugli indici azionari e su altri indicatori macroeconomici.
Gli orizzonti delle previsioni sono di 5, 10 e 15 anni. Gli investimenti a lungo termine necessitano di accurate previsioni di indicatori di sviluppo economico.
L'Agenzia di Previsione Economica è indipendente da qualsiasi banca, fondo e altri operatori del mercato. Forniamo previsioni originali che si basano sulla nostra metodologia unica.
Previsione accurata – la giusta decisione.
Per maggiori dettagli si prega di visitare il nostro sito principale LongForecast.com
Metodologia
I nostri specialisti utilizzano metodi matematici e statistici di previsione che si basano sugli esistenti dati storici.
Essi tengono conto dei seguenti fattori con diversi gradi di importanza: ricorrenza ciclica, conoscenza della correlazione degli indicatori di mercato, cambiamenti nella disponibilità e attrattiva dello strumento per speculatori, crescita del trading elettronico e algoritmico, grado di intervento normativo e frequenza di eventi significativi nel tempo.