Tassi di Cambio e Prezzo Correnti
6 Marzo 2021, 14.15.
Coppia di Valute | Ultimo | Var% |
EUR-USD | 1.1925 | -0.43% |
EUR-GBP | 0.8624 | +0.01% |
EUR-CHF | 1.1100 | -0.23% |
EUR-JPY | 129.08 | -0.18% |
EUR-CNY | 7.7465 | -0.03% |
EUR-INR | 87.2195 | -0.32% |
EUR-BRL | 6.7869 | +0.07% |
EUR-AUD | 1.5521 | +0.05% |
EUR-CAD | 1.5092 | -0.46% |
EUR-RUB | 88.3368 | -0.96% |
EUR-PLN | 4.5862 | +0.59% |
EUR-TRY | 8.9852 | -0.07% |
EUR-NZD | 1.6648 | -0.05% |
EUR-PHP | 57.9555 | -0.36% |
EUR-THB | 36.3951 | -0.03% |
EUR-UAH | 33.0800 | -0.78% |
EUR-MYR | 4.8559 | -0.01% |
Criptovalute | Prezzo, € | Var% |
Bitcoin | 39923 | -1.98% |
Ethereum | 1291.47 | +1.11% |
Ripple | 0.3828 | +0.66% |
Bitcoin Cash | 409.72 | -1.61% |
Cardano | 0.9249 | -4.51% |
Litecoin | 149.88 | -0.58% |
NEM | 0.6217 | +3.62% |
IOTA | 1.1118 | +0.47% |
Bitcoin Gold | 23.0105 | -0.62% |
Stellar | 0.3322 | -1.77% |
Monero | 167.96 | -2.27% |
NEO | 31.1751 | -0.49% |
Ethereum Classic | 9.1479 | +0.13% |
DASH | 170.06 | -0.98% |
ZCash | 100.69 | -0.64% |
AAVE | 302.30 | -1.28% |
Chainlink | 22.3899 | -3.79% |
Binance Coin | 187.06 | -0.74% |
Bitcoin SV | 150.24 | -0.64% |
Polkadot | 27.4465 | -2.26% |
Tezos | 3.2067 | +2.16% |
Tron | 0.0414 | -1.43% |
Uniswap | 23.0524 | -2.52% |
Il tasso di cambio viene aggiornato ogni 15 minuti.
CHI SIAMO
L'Agenzia di Previsione Economica (the Economy Forecast Agency) è specializzata nelle previsioni a lungo termine del mercato finanziario per i clienti aziendali.
Usiamo affidabili modelli per effettuare previsioni a lungo termine sui prezzi del petrolio greggio e sui metalli preziosi, sui tassi di cambio, sui tassi di interesse interbancari, sugli indici azionari e su altri indicatori macroeconomici.
Gli orizzonti delle previsioni sono di 5, 10 e 15 anni. Gli investimenti a lungo termine necessitano di accurate previsioni di indicatori di sviluppo economico.
L'Agenzia di Previsione Economica è indipendente da qualsiasi banca, fondo e altri operatori del mercato. Forniamo previsioni originali che si basano sulla nostra metodologia unica.
Previsione accurata – la giusta decisione.
Per maggiori dettagli si prega di visitare il nostro sito principale LongForecast.com
Metodologia
I nostri specialisti utilizzano metodi matematici e statistici di previsione che si basano sugli esistenti dati storici.
Essi tengono conto dei seguenti fattori con diversi gradi di importanza: ricorrenza ciclica, conoscenza della correlazione degli indicatori di mercato, cambiamenti nella disponibilità e attrattiva dello strumento per speculatori, crescita del trading elettronico e algoritmico, grado di intervento normativo e frequenza di eventi significativi nel tempo.