Tassi di Cambio e Prezzo Correnti
27 Gennaio 2023, 08.00.
Coppia di Valute | Ultimo | Var% |
EUR-USD | 1.0875 | -0.16% |
EUR-GBP | 0.8784 | +0.06% |
EUR-CHF | 1.0025 | +0.07% |
EUR-JPY | 141.30 | -0.32% |
EUR-CNY | 7.3754 | -0.16% |
EUR-INR | 88.6938 | +0.04% |
EUR-BRL | 5.5135 | -0.16% |
EUR-AUD | 1.5287 | -0.11% |
EUR-CAD | 1.4502 | -0.06% |
EUR-RUB | 75.2333 | -0.86% |
EUR-PLN | 4.7085 | +0.02% |
EUR-TRY | 20.4468 | -0.15% |
EUR-NZD | 1.6746 | -0.17% |
EUR-PHP | 59.1383 | -0.36% |
EUR-THB | 35.7342 | +0.04% |
EUR-UAH | 39.7644 | -0.16% |
EUR-MYR | 4.6012 | -0.44% |
Criptovalute | Prezzo, € | Var% |
Bitcoin | 20980 | -0.69% |
Ethereum | 1440.66 | -2.01% |
Ripple | 0.3709 | -1.30% |
Bitcoin Cash | 122.61 | -0.24% |
Cardano | 0.3422 | -1.86% |
Litecoin | 79.8805 | -0.66% |
NEM | 0.0349 | -1.13% |
IOTA | 0.2114 | -0.61% |
Bitcoin Gold | 15.9264 | -2.16% |
Stellar | 0.0835 | -1.07% |
Monero | 156.52 | -1.37% |
NEO | 7.4547 | -1.21% |
Ethereum Classic | 19.7793 | -2.03% |
DASH | 46.5839 | -0.16% |
ZCash | 41.8667 | -2.46% |
AAVE | 79.3655 | -2.70% |
Chainlink | 6.5140 | -1.03% |
Binance Coin | 278.07 | -0.59% |
Bitcoin SV | 40.9471 | +4.13% |
Polkadot | 5.8556 | -1.41% |
Tezos | 0.9894 | -1.32% |
Tron | 0.0568 | +0.18% |
Uniswap | 6.0855 | -1.69% |
Criptovalute | Prezzo, € | Var% |
Algorand | 0.2214 | -1.73% |
Celsius Network | 0.5626 | +1.50% |
Compound | 47.9448 | -5.38% |
Cosmos | 11.7701 | -2.06% |
Dogecoin | 0.0782 | -1.39% |
EOS | 1.0087 | +0.98% |
FileCoin | 4.9076 | -1.74% |
Okex | 32.7632 | -0.57% |
Solana | 21.8115 | -2.44% |
Sushi | 1.2000 | -0.75% |
Synthetix | 2.1664 | -2.09% |
Terra | 1.9411 | -2.03% |
VeChain | 0.0216 | -1.37% |
Yearn.finance | 6794.09 | -1.76% |
Polygon | 1.0078 | -2.43% |
FTX Token | 1.6984 | -1.97% |
Avalanche | 16.4046 | -1.28% |
The Graph | 0.0825 | -2.48% |
Theta | 0.9572 | -1.55% |
PancakeSwap | 3.5770 | -0.61% |
BitTorrent | 0.00000066 | -1.49% |
Chiliz | 0.1241 | -1.35% |
Internet Computer | 5.2634 | -1.75% |
Telcoin | 0.0022 | 0.00% |
Ontology | 0.1949 | -2.01% |
Shiba Inu | 0.00001054 | -1.22% |
Il tasso di cambio viene aggiornato ogni 15 minuti.
CHI SIAMO
L'Agenzia di Previsione Economica (the Economy Forecast Agency) è specializzata nelle previsioni a lungo termine del mercato finanziario per i clienti aziendali.
Usiamo affidabili modelli per effettuare previsioni a lungo termine sui prezzi del petrolio greggio e sui metalli preziosi, sui tassi di cambio, sui tassi di interesse interbancari, sugli indici azionari e su altri indicatori macroeconomici.
Gli orizzonti delle previsioni sono di 5, 10 e 15 anni. Gli investimenti a lungo termine necessitano di accurate previsioni di indicatori di sviluppo economico.
L'Agenzia di Previsione Economica è indipendente da qualsiasi banca, fondo e altri operatori del mercato. Forniamo previsioni originali che si basano sulla nostra metodologia unica.
Previsione accurata – la giusta decisione.
Per maggiori dettagli si prega di visitare il nostro sito principale LongForecast.com
Metodologia
I nostri specialisti utilizzano metodi matematici e statistici di previsione che si basano sugli esistenti dati storici.
Essi tengono conto dei seguenti fattori con diversi gradi di importanza: ricorrenza ciclica, conoscenza della correlazione degli indicatori di mercato, cambiamenti nella disponibilità e attrattiva dello strumento per speculatori, crescita del trading elettronico e algoritmico, grado di intervento normativo e frequenza di eventi significativi nel tempo.